-
Puerta del torniquete de la barrera
-
Torniquete del reconocimiento de cara
-
Puerta del torniquete del trípode
-
Puerta de la barrera que parquea
-
Torniquete de la barrera del oscilación
-
Torniquete de la barrera de la aleta
-
Torniquete lleno de la altura
-
Wing Gate Turnstile
-
Puerta de la barrera de poste
-
Cerca Barrier Gate
-
Publicidad de barreras
-
Torniquete de la puerta de velocidad
-
Puerta automática del torniquete
Puerta de alta velocidad de la puerta de oscilación del supermercado del control de acceso IP54 130W
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hongchuangwei |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | CW427 |
| Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | casos de madera |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 pedazos por día |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Item type | Fast Speed Gate | Dimension | 1540mm (L) * 200mm (W) * 990(H) mm |
|---|---|---|---|
| Passage width | ≤600 mm | IP Protection | IP54 |
| Rated power | 100W | Input control signal switch value | RS232, 485 |
| Opening speed | 0.3~0.8 seconds | ||
| Resaltar | Puerta de oscilación del supermercado IP54,puerta de oscilación del supermercado 130W,Puerta de alta velocidad IP54 |
||
Control de acceso de alta calidad Puerta de velocidad rápida compatible Puerta giratoria de velocidad
CW406 alta velocidad de paso anti-colisión puerta oscilante, equipado con un motor de corriente continua sin escobillas, 8 pares de sensores de detección infrarroja, larga vida y alta estabilidad, alta eficiencia y anti cola,admite varios lectores de tarjetas IC/ID,lectores de códigos de barras,lectores de tarjetas de identidad,etc.,fácil de conectar con el sistema de control de acceso.Ampliamente utilizado en el control de entrada y salida de los centros de negocios de la CBD,edificios de oficinas gubernamentales y empresarialesLas zonas residenciales de lujo, jardines de infantes, etc.
| Nombre del producto | CW406 |
| Voltado de la fuente de alimentación | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles,50/60HZ |
| El motor | 60 W de corriente continua sin escobillas |
| Potencia nominal | 100 W |
| El material | Acero inoxidable 304 |
| En el infrarrojo | 8 parejas |
| Tratamiento de la superficie | Finalización cepillada |
| El grosor | 1.2 mm |
| Tamaño | 1540*200*990 mm (Casi) |
| Velocidad de apertura | 0.5 ~ 1s |
| Ancho del pasaje | Las demás: |
| Vida de servicio | 5 millones de ciclos |
| Humedad relativa | ≤ 90%, sin condensación |
| Señales de apertura de la puerta | el relé |
| Corriente de accionamiento | > 10 mA |
| Medio ambiente de trabajo | -25 años.°C- Más de 70°C |
| Métodos de control de acceso | Reconocimiento facial, deslizamiento de tarjetas, código QR... |
| Lugares aplicables | Edificios de oficinas, lugares pintorescos, apartamentos, escuelas y mucho más |
![]()
![]()
![]()
![]()

